Modèles
| Modèles de machines de connexion Thinking Machines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1980 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |||||
| Architecture personnalisée | Basé sur RISC ( SPARC ) | ||||||||||||||
| Entrée | CM-2a | CM-1 | CM-2 | CM-5 | CM-5E | ||||||||||
| Haut de gamme | CM-200 | ||||||||||||||
| expansions | |||||||||||||||
| Stockage | DataVault | Chaque microprocesseur CM-1 possède ses propres 4 kilobits de mémoire vive (RAM). Leur organisation en hypercube permet d'effectuer simultanément la même opération sur plusieurs points de données, c'est-à-dire d'exécuter des tâches en mode SIMD (Single Instruction, Multiple Data ). Selon sa configuration, le CM-1 comprend jusqu'à 65 536 processeurs individuels, chacun extrêmement simple et traitant un bit à la fois. Le CM-1 et son successeur, le CM-2, se présentent sous la forme d'un cube de 1,5 mètre de côté, divisé en huit sous-cubes égaux. Chaque sous-cube contient 16 cartes de circuits imprimés et un processeur principal appelé séquenceur. Chaque carte de circuit imprimé contient 32 puces. Chaque puce contient un routeur , 16 processeurs et 16 unités de RAM. Le CM-1 dans son ensemble possède un réseau de routage hypercube à 12 dimensions (reliant les 2¹² puces), une RAM principale et un processeur d'entrée/sortie (un contrôleur de canal) . Chaque routeur comporte cinq mémoires tampons pour stocker les données transmises lorsqu'un canal libre n'est pas disponible. Les ingénieurs avaient initialement calculé que sept mémoires tampons par puce seraient nécessaires, mais cela rendait la puce légèrement trop volumineuse pour sa fabrication. Le physicien Richard Feynman, lauréat du prix Nobel , avait auparavant calculé que cinq mémoires tampons suffiraient, à l'aide d'une équation différentielle faisant intervenir le nombre moyen de bits à 1 dans une adresse. Ils ont donc soumis une nouvelle conception de la puce avec seulement cinq mémoires tampons, et une fois la machine assemblée, elle a fonctionné parfaitement. Chaque puce est connectée à un dispositif de commutation appelé nexus. Le CM-1 utilise l'algorithme de Feynman pour le calcul des logarithmes, qu'il avait développé au Laboratoire national de Los Alamos pour le projet Manhattan . Cet algorithme est parfaitement adapté au CM-1, puisqu'il n'utilise que des décalages et des additions, avec une petite table partagée par tous les processeurs. Feynman a également découvert que le CM-1 calculait les diagrammes de Feynman pour les calculs de chromodynamique quantique (QCD) plus rapidement qu'une machine spécialisée et coûteuse développée au Caltech. Pour améliorer sa viabilité commerciale, TMC a lancé le CM-2 en 1987, intégrant au système 3132 coprocesseurs numériques à virgule flottante Weitek et davantage de mémoire vive. Trente-deux des processeurs monobit d'origine se partageaient chaque processeur numérique. Le CM-2 pouvait être configuré avec jusqu'à 512 Mo de RAM et un système de disques durs RAID (Redundant Array of Independent Disks ) , appelé DataVault , d'une capacité maximale de 25 Go. Deux variantes ultérieures du CM-2 ont également été produites : le CM-2a, plus compact , doté de 4096 ou 8192 processeurs monobit, et le CM-200, plus rapide . Du fait de ses origines dans la recherche en intelligence artificielle, le logiciel du processeur monobit CM-1/2/200 a été influencé par le langage de programmation Lisp, et une version de Common Lisp , *Lisp (prononcé Star-Lisp ), a été implémentée sur le CM-1. Parmi les autres langages utilisés à cette époque figuraient IK de Karl Sims et URDU de Cliff Lasser. La plupart des utilitaires système pour CM-1/2 étaient écrits en *Lisp. En revanche, de nombreuses applications pour CM-2 étaient écrites en C* , un sur-ensemble parallèle de C ANSI . Avec le CM-5 , annoncé en 1991, TMC abandonna l'architecture hypercubique du CM-2, composée de processeurs simples, au profit d'une nouvelle architecture MIMD (Multiple Instruction Multiple Data ) basée sur un réseau arborescent de processeurs RISC SPARC . Afin de simplifier la programmation, il fut conçu pour simuler une architecture SIMD . Le CM-5E, version ultérieure , remplaça les processeurs SPARC par des SuperSPARC plus rapides. En 1993, le CM-5 était l'ordinateur le plus rapide au monde selon le classement TOP500 , avec 1024 cœurs et une puissance de calcul maximale (Rpeak) de 131 GFLOPS . Pendant plusieurs années, de nombreux ordinateurs figurant parmi les dix plus rapides étaient des CM-5. Conception visuelleLes Connection Machines étaient réputées pour leur design visuel saisissant. Les équipes de conception des CM-1 et CM-2 étaient dirigées par Tamiko Thiel . La forme physique du châssis des CM-1, CM-2 et CM-200 était un cube de cubes, faisant référence au réseau hypercube interne à 12 dimensions de la machine , les diodes électroluminescentes (DEL) rouges, indiquant par défaut l'état du processeur, étant visibles à travers les portes de chaque cube. Par défaut, lorsqu'un processeur exécute une instruction, sa LED est allumée. Dans un programme SIMD, l'objectif est de faire fonctionner simultanément le plus grand nombre possible de processeurs, ce qui se traduit par l'allumage fixe de toutes les LED. Les personnes non familiarisées avec l'utilisation des LED souhaitaient les voir clignoter, voire afficher des messages. De ce fait, les programmes finaux contiennent souvent des opérations superflues servant uniquement à faire clignoter les LED. Le CM-5, vu en plan, avait une forme d'escalier et comportait également de grands panneaux de LED rouges clignotantes. La sculptrice et architecte de renom Maya Lin a contribué à la conception du CM-5. Exemples survivantsExpositions permanentes
Expositions passées, Collections du musée
collections privées
Références dans la culture populaireUn CM-5 figurait dans la salle de contrôle de l' île du film Jurassic Park (au lieu d'un supercalculateur Cray X-MP comme dans le roman). Deux bancs de quatre unités et un seul, situé à droite du décor, étaient visibles dans la salle de contrôle. Les ordinateurs centraux de Fallout 3 ont été fortement inspirés par le CM-5. Cyberpunk 2077 propose de nombreuses unités de type CM-1/CM-2 dans différentes parties du jeu. La face B du single « The Hacker » de Clock DVA , sorti en 1989, s'intitule « The Connection Machine » en référence au CM-1. | |||||||||||||
